當(dāng)前位置:
網(wǎng)站首頁(yè)
>
行業(yè)資訊 >
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)清水塘、秧田箐病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)清水塘、秧田箐病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工
發(fā)布日期:2020-01-06 10:36:00 瀏覽量:941| 1.招標(biāo)條件: | |||
| 本招標(biāo)項(xiàng)目昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)清水塘、秧田箐病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工(項(xiàng)目名稱)已由昆明市水務(wù)局(項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以昆水復(fù)[2019]154號(hào)文(批文名稱及編號(hào))批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)生態(tài)和水資源保護(hù)局,建設(shè)資金來(lái)自政府投資(資金來(lái)源),項(xiàng)目出資比例為100%,招標(biāo)人為昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)生態(tài)和水資源保護(hù)局。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍: | |||
| 2.1 招標(biāo)內(nèi)容: 清水塘水庫(kù)現(xiàn)狀樞紐工程主要由大壩、輸水涵管組成。(1)大壩:大壩為均質(zhì)土壩,壩頂高程2015.00m,除險(xiǎn)加固后壩高7.27m,壩頂長(zhǎng)83.70m,壩頂寬4m;上游壩坡坡比1:1.27~1:3.98,無(wú)護(hù)坡;下游壩坡坡比1:1.36~1:3.08。(2)輸水涵管:水庫(kù)有高位涵和低位涵兩個(gè)輸水涵管,高位涵管布置于大壩左岸壩基,進(jìn)水口采用M7.5漿砌石襯砌,尺寸為:1.5×3.0,涵管進(jìn)口底板高程:2011.07m,出口底板高程:2010.87m,涵管末端安裝了蝶閥,出口輸水渠道為土渠;低位涵管布置于大壩右岸壩基,進(jìn)水口底板高程2009.15m,出口底板高程:2008.82m,涵管末端安裝了蝶閥,出口輸水渠道為混凝土明渠。(3)溢洪道:本水庫(kù)現(xiàn)狀沒有溢洪道。 秧田箐水庫(kù)現(xiàn)狀樞紐工程主要由大壩、溢洪道及輸水涵洞組成。(1)大壩:秧田箐水庫(kù)現(xiàn)狀大壩位于庫(kù)區(qū)西面狹窄河谷處,壩型為均質(zhì)土壩,壩頂為粘土路面,實(shí)測(cè)現(xiàn)狀壩頂最高點(diǎn)高程為1929.49m,最低點(diǎn)高程為1928.54m,最大壩高15.2m,壩頂長(zhǎng)80.0m,壩頂路面平均寬度5.0m,上游壩坡坡比1:81、1:2.96;下游壩坡坡比1:2.14、1:3.37;大壩上游淤積高程為1919.17m。(2)輸水涵洞:現(xiàn)狀輸水涵洞布置于大壩左岸壩基,溢洪道右側(cè),為壩下無(wú)壓輸水涵洞,涵洞全長(zhǎng)61.80m,矩形斷面,凈斷面尺寸0.65m×1.80m(寬×高),漿砌料石襯砌,襯砌厚度40cm,進(jìn)口經(jīng)后期封堵后預(yù)埋一根DN300mm鑄鐵管,閘閥距離涵洞出口處十多米,涵洞進(jìn)口底板高程1916.73m,出口底板高程1911.38m。(3)溢洪道:現(xiàn)狀溢洪道布置于大壩左岸壩肩,為河岸式溢洪道,全長(zhǎng)65m,分為進(jìn)口段、控制段、泄槽段,其中溢洪道進(jìn)口段長(zhǎng)5.0m,邊墻及底板由漿砌石筑成,控制段長(zhǎng)5.0m,底板高程1926.68m,凈寬2.0m,邊墻及底板由漿砌石筑成;泄槽段長(zhǎng)55m,為漿砌石結(jié)構(gòu),泄槽段底坡i=0.025。 | |||
| 2.2 招標(biāo)范圍: 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)清水塘、秧田箐病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工包括對(duì)壩頂進(jìn)行統(tǒng)一整平處理,對(duì)大壩壩坡進(jìn)行整形處理,對(duì)大壩進(jìn)行帷幕灌漿,壩體增設(shè)水平位移、沉陷位移等觀測(cè)設(shè)施,新建水庫(kù)管理用房及配套設(shè)施德等。具體施工內(nèi)容詳見圖紙及工程量清單。 | |||
| 2.3 總投資:499.99萬(wàn)元 | |||
| 招標(biāo)規(guī)模:336萬(wàn)元 | |||
| 2.4 資金來(lái)源:政府投資 | |||
| 資金落實(shí)情況:已落實(shí) | |||
| 2.5 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū) | |||
| 2.6 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間:150日歷天 | |||
| 2.7 不接受聯(lián)合體投標(biāo) | |||
| 2.8 其他:(1)質(zhì)量要求:符合《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》及相關(guān)法律法規(guī),一次性驗(yàn)收合格,并通過(guò)備案。 (2)標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目分為2個(gè)合同標(biāo)段,但同一家投標(biāo)單位最多只能中取其中1個(gè)標(biāo)段。 | |||
| 3.投標(biāo)人資格要求: | |||
| 3.1 第一中標(biāo)候選人的行賄犯罪檔案信息查詢,招標(biāo)人等可以通過(guò)“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”查詢相關(guān)信息。 | |||
| 3.2 本項(xiàng)目對(duì)失信被執(zhí)行人,按照《關(guān)于在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》(法【2016】285號(hào))執(zhí)行。由招標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)查詢投標(biāo)人是否為失信被執(zhí)行人,提供給評(píng)標(biāo)委員會(huì)。 對(duì)被列入失信被執(zhí)行人的投標(biāo)人處理方法和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):做否決投標(biāo)處理。 | |||
| 3.3 根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題的實(shí)施意見》(云政辦發(fā)【2016】68號(hào))的規(guī)定,在工程項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中,若中標(biāo)人有拖欠工資重大違法行為,取消其中標(biāo)資格。招標(biāo)人在發(fā)放中標(biāo)通知書前,應(yīng)當(dāng)以查詢函的方式統(tǒng)一向當(dāng)?shù)厝松绮块T函請(qǐng)出具中標(biāo)人“工資支付信用記錄”等相關(guān)記錄信息。 | |||
| 3.4 其他:3.5.1各投標(biāo)人均可就上述標(biāo)段投標(biāo),但可以中標(biāo)的合同數(shù)量不超過(guò)1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段。 3.5.2本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。資格后審不合格的投標(biāo)人投標(biāo)文件將按廢標(biāo)處理。 3.5.3其他:(1)資質(zhì)要求:投標(biāo)人需經(jīng)國(guó)家行政管理部門注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,持合法有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照;具備國(guó)家行政主管部門核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證及水利水電工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)。省外企業(yè)須具有云南省水利工程從業(yè)單位備案證。 (2)財(cái)務(wù)要求:提供2016-2018年度的經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表,新成立企業(yè)按成立年限的情況提供。 (3)業(yè)績(jī)要求:近五年至少具備1項(xiàng)類似水利工程業(yè)績(jī),提供中標(biāo)通知書或合同書或完工證明材料。 (4)項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:①項(xiàng)目經(jīng)理具有水利水電工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書;②項(xiàng)目經(jīng)理具有水利水電類專業(yè)(水利水電工程、水利、水利水電建筑、水利水電建設(shè)管理、水利水電施工五個(gè)專業(yè)之一)中級(jí)及以上職稱證書;③項(xiàng)目經(jīng)理必須為投標(biāo)人本單位人員,提供勞動(dòng)合同和社保繳納證明材料;④項(xiàng)目經(jīng)理未擔(dān)任其他任何在建工程的項(xiàng)目經(jīng)理,提供承諾書;⑤項(xiàng)目經(jīng)理具有不少于1項(xiàng)類似水利工程業(yè)績(jī),提供中標(biāo)通知書或合同書或完工證明材料。 (5)技術(shù)負(fù)責(zé)人資格要求:①技術(shù)負(fù)責(zé)人具有水利水電類專業(yè)(水利水電工程、水利、水利水電建筑、水利水電建設(shè)管理、水利水電施工五個(gè)專業(yè)之一)高級(jí)職稱證書;②技術(shù)負(fù)責(zé)人必須為投標(biāo)人本單位人員,提供勞動(dòng)合同和社保繳納證明材料。 (6)投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加本招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。 | |||
| 4.招標(biāo)文件的獲取: | |||
| 4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于 2020-01-03 13:48 至 2020-01-10 23:59 (北京時(shí)間,下同),登錄昆明市公共資源交易平臺(tái)公共服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://www.kmggzy.com),憑企業(yè)數(shù)字證書(USBKEY)在網(wǎng)上獲取電子招標(biāo)文件及其它招標(biāo)資料;未辦理企業(yè)數(shù)字證書(USBKEY)的企業(yè)需要按照昆明市公共資源交易電子認(rèn)證的要求,辦理企業(yè)數(shù)字證書(USBKEY),并在昆明市公共資源交易平臺(tái)公共服務(wù)系統(tǒng)完成注冊(cè)通過(guò)后,便可獲取招標(biāo)文件,此為獲取招標(biāo)文件的唯一途徑。 4.2 招標(biāo)人不提供郵購(gòu)招標(biāo)文件服務(wù)。 | |||
| 5.投標(biāo)文件的遞交: | |||
| 5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為 2020-02-05 10:30。 5.2 網(wǎng)上遞交:網(wǎng)上遞交網(wǎng)址為http://www.kmggzy.com,投標(biāo)人須在投標(biāo)截止時(shí)間前完成所有投標(biāo)文件的上傳,網(wǎng)上確認(rèn)電子簽名,并打印“上傳投標(biāo)文件回執(zhí)”,投標(biāo)截止時(shí)間前未完成投標(biāo)文件傳輸?shù)?,視為撤回投?biāo)文件。 網(wǎng)上遞交投標(biāo)文件后,還須到開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)遞交刻錄投標(biāo)文件的光盤,地點(diǎn) 昆明市呈貢市級(jí)行政中心錦繡大街1號(hào)綜合服務(wù)樓2樓(昆明市公共資源交易中心),逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件(光盤),視為撤回投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。 | |||
| 6.發(fā)布公告的媒介: | |||
| 本次招標(biāo)公告在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)、云南省公共資源交易信息網(wǎng)(https://www.ynggzyxx.gov.cn/)、昆明市公共資源交易平臺(tái)公共服務(wù)系統(tǒng)(http://www.kmggzy.com)上發(fā)布。 | |||
| 7.聯(lián)系方式: | |||
| 招標(biāo)人名稱:昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)生態(tài)和水資源保護(hù)局 | 招標(biāo)代理名稱:云南招標(biāo)股份有限公司 | ||
| 招標(biāo)人地址:昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)七甸街道小哨箐369號(hào) | 招標(biāo)代理地址:云南省昆明市人民西路328號(hào) | ||
| 招標(biāo)聯(lián)系人:張老師 | 招標(biāo)代理聯(lián)系人:馮強(qiáng) | ||
| 招標(biāo)人聯(lián)系電話:13888613704 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:13529007922 | ||
| 監(jiān)督部門名稱及聯(lián)系方式:陽(yáng)宗海公共資源交易監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室:0871-67517417 | |||
---------------結(jié)構(gòu)加固、地基加固、加固設(shè)計(jì)
文章來(lái)源: 永年加固公司 本文鏈接: http://miseto.com/a_20200106103650.html 任何關(guān)于加固工程的問(wèn)題和建議,敬請(qǐng)咨詢:0591-87868646






